94°Opera Festival Arena di Verona
PREZZI:
PREMIERE 24/06 – venerdì e sabato, tutti gli altri giorni
Settore | Premiere 19/06 | Ven-Sab | Mar-merc-gio-dom |
poltrona | € 126 (anziché € 148) | € 111 (anziché € 131) | € 102 (anziché €120) |
Poltr.centale di gradinata | €105 (anziché € 123) | € 91 (anziché € 107) | € 82 (anziché € 97) |
Poltr. di gradinata | € 78 (anziché € 92) | € 74 (anziché € 87) | € 64 (anziché € 75) |
Gradinata settori D -E | € 25,50 (anziché € 30) | € 24 (anziché € 28,50) | € 22,50 (anziché € 26,50) |
Gradinata settori C -F | € 21 (anziché € 25) | € 20,50 (anziché € 24) | € 19 (anziché € 22) |
ROBERTO BOLLE & FRIENDS 18/07
Settore | ROBERTO BOLLE 18/07
|
poltrona | € 87 (anziché € 102) |
Poltr.centale di gradinata | € 74 (anziché € 87) |
Poltr. di gradinata | € 61 (anziché € 71) |
Gradinata settori D -E | € 19 (anziché € 23) |
Gradinata settori C -F | € 17,50 (anziché € 21) |
BIGLIETTO OPEN (non valido per il 24/06/2016)
Settore | BIGLIETTO OPEN |
poltrona | €111 (anziché € 131) |
Poltr.centale di gradinata | € 91 (anziché € 107) |
Poltr. di gradinata | € 74 (anziché € 87) |
Gradinata settori D -E | € 24 (anziché € 28,50) |
Gradinata settori C -F | € 20,50 (anziché € 24) |
Prenotazioni entro il 10 maggio 2016 e comunque salvo disponibilità di posti contattando la segreteria:
- tel. 02 52042713/ 47108
- email: polosociale@eni.com